client says

client says

Saco de Aspirador Lavável H58

8,41 €
Com IVA
Quantidade
Por encomenda

Marca: hoover tfs5201Modelo: tfs5201TCP2008021 39000961 1222 (2012-06-01) 9953 (2099-12-31) SWITZERLAND
TCP2008011 39000948 1215 (2012-04-15) 1251 (2012-12-21) MEDITERRANEAN
TCP2120011 39000945 1215 (2012-04-15) 9953 (2099-12-31) ALL MARKETS
TCP2120011 39000945 1215 (2012-04-15) 9953 (2099-12-31) ALL MARKETS
CCP2010011 39000890 1141 (2011-10-15) 9953 (2099-12-31) OVERSEAS
CCP2005011 39000888 1141 (2011-10-15) 9953 (2099-12-31) OVERSEAS
TCP1805013 39000882 1132 (2011-08-08) 9953 (2099-12-31) ALL MARKETS
CCP1401003 39000865 1128 (2011-07-15) 9953 (2099-12-31) ALL MARKETS
CCP1603086 39000864 1143 (2011-10-30) 9953 (2099-12-31) CHINA
CCP1401086 39000863 1143 (2011-10-30) 9953 (2099-12-31) CHINA
TCP2005021 39000844 1122 (2011-05-30) 9953 (2099-12-31) SWITZERLAND
TCP2010011 39000821 1117 (2011-04-30) 9953 (2099-12-31) ALL MARKETS
TCP2005011 39000820 1117 (2011-04-30) 9953 (2099-12-31) ALL MARKETS
TCP1805011 39000819 1117 (2011-04-30) 9953 (2099-12-31) ALL MARKETS
TFS5201B011 39000810 1107 (2011-02-15) 9953 (2099-12-31) ALL MARKETS
TFS7100011 39000753 1032 (2010-08-10) 9953 (2099-12-31) MEDITERRANEAN
TF1806011 39000698 1011 (2010-03-15) 9953 (2099-12-31) EAST COUNTRIES
TF2008021 39000676 1002 (2010-01-11) 9953 (2099-12-31) SWITZERLAND
TF1815011FLASH 39000655 0944 (2009-10-30) 9953 (2099-12-31) ALL MARKETS
TFG5123021FSG 39000636 0937 (2009-09-07) 9953 (2099-12-31) SWITZERLAND
TFG5123011 39000631 0937 (2009-09-07) 9953 (2099-12-31) ALL MARKETS
TF2004001FLASH 39000630 0932 (2009-08-03) 1042 (2010-10-22) U.K.
TF2011011FLASH 39000624 0930 (2009-07-26) 9953 (2099-12-31) ALL MARKETS
TF2005011FLASH 39000617 0929 (2009-07-15) 9953 (2099-12-31) ALL MARKETS
TF1810011 39000590 0905 (2009-02-01) 9953 (2099-12-31) ALL MARKETS
TF1605011 39000589 0905 (2009-02-01) 9953 (2099-12-31) ALL MARKETS
TF2005001 39000588 0905 (2009-01-31) 1010 (2010-03-09) U.K.
TF2006001 39000587 0905 (2009-01-31) 1042 (2010-10-22) U.K.
TF2007021 39000585 0905 (2009-01-31) 1008 (2010-02-22) SWITZERLAND
TFS5182021 39000579 0905 (2009-01-31) 1149 (2011-12-05) SWITZERLAND
TFS5206021 39000578 0905 (2009-01-31) 1149 (2011-12-05) SWITZERLAND
TFS5193021 39000577 0905 (2009-01-31) 1035 (2010-08-30) SWITZERLAND
TFS5207017 39000569 0902 (2009-01-07) 1008 (2010-02-22) TURKEY
TFS5181017 39000565 0902 (2009-01-07) 1008 (2010-02-22) TURKEY
TF1805011FLASH 39000554 0851 (2008-12-15) 9953 (2099-12-31) ALL MARKETS
TF1603019FLASH 39000553 0851 (2008-12-15) 9953 (2099-12-31) ALL MARKETS
TFS5184011 39000552 0846 (2008-11-15) 9953 (2099-12-31) ALL MARKETS
TFS5193011 39000547 0836 (2008-09-01) 1102 (2011-01-12) ALL MARKETS
TFS5100021 39000546 0835 (2008-08-31) 1028 (2010-07-13) SWITZERLAND
TFS5200021 39000543 0831 (2008-08-01) 0917 (2009-04-21) SWITZERLAND
TFS5200011 39000536 0831 (2008-08-01) 0917 (2009-04-21) ALL MARKETS
TFS5100011 39000521 0824 (2008-06-15) 9953 (2099-12-31) ALL MARKETS
TFS5187011 39000519 0814 (2008-04-05) 9953 (2099-12-31) ALL MARKETS
TFS52050132000W 39000516 0816 (2008-04-15) 1008 (2010-02-22) ALL MARKETS
TFS51960131900W 39000515 0816 (2008-04-15) 1008 (2010-02-22) ALL MARKETS
TFS51860131800W 39000514 0816 (2008-04-15) 1008 (2010-02-22) ALL MARKETS
TFS51820131800W 39000513 0816 (2008-04-15) 1008 (2010-02-22) ALL MARKETS
TFS5209001 39000511 0818 (2008-05-03) 1028 (2010-07-13) U.K.
TRTFS5209011 39000506 0846 (2008-11-15) 0917 (2009-04-21) ALL MARKETS
CFS5202011 39000503 0809 (2008-03-02) 1149 (2011-12-07) OVERSEAS
CFS5186011 39000500 0809 (2008-03-02) 1149 (2011-12-07) ALL MARKETS
TFS5201011 39000499 0805 (2008-02-01) 9953 (2099-12-31) ALL MARKETS
TFS5182017 39000483 0741 (2007-10-11) 1035 (2010-08-30) TURKEY
TFS5202017FREESP 39000482 0741 (2007-10-11) 0917 (2009-04-21) TURKEY
TFS5165017 39000480 0741 (2007-10-11) 1104 (2011-01-28) OVERSEAS
TFS5206001 39000474 0740 (2007-10-01) 1028 (2010-07-13) U.K.
TFS5198011 39000469 0737 (2007-09-13) 1035 (2010-08-30) ALL MARKETS
TFS5208011 39000465 0737 (2007-09-13) 1035 (2010-08-30) ALL MARKETS
TFS5206011 39000462 0726 (2007-06-28) 9953 (2099-12-31) ALL MARKETS
TFS5165019 39000455 0727 (2007-07-07) 1044 (2010-11-05) ALL MARKETS
TRTFS5197011 39000452 0713 (2007-03-28) 0751 (2007-12-21) ALL MARKETS
TF5192001 39000451 0715 (2007-04-10) 1008 (2010-02-22) U.K.
TFS5196011 39000448 0711 (2007-03-15) 1035 (2010-08-30) ALL MARKETS
TFS5205019 39000445 0709 (2007-02-26) 1035 (2010-08-30) ALL MARKETS
TRTFS5202011 39000431 0709 (2007-02-26) 0751 (2007-12-21) ALL MARKETS
TFS5183011 39000430 0709 (2007-02-26) 1008 (2010-02-22) ALL MARKETS
TRTFS5182011 39000429 0709 (2007-02-26) 0843 (2008-10-22) ALL MARKETS
TFS5181011 39000428 0709 (2007-02-26) 9953 (2099-12-31) ALL MARKETS
TRTFS5186021 39000427 0709 (2007-02-26) 0917 (2009-04-21) SWITZERLAND
TFS5205021 39000426 0709 (2007-02-26) 1024 (2010-06-17) SWITZERLAND
TFS5207011 39000421 0709 (2007-02-26) 9953 (2099-12-31) ALL MARKETS
TRTFS5186011 39000420 0709 (2007-02-26) 0751 (2007-12-21) ALL MARKETS
TRTF4195001 39000412 0644 (2006-11-01) 0828 (2008-07-08) ALL MARKETS
Hoover
999114521

16 outros produtos na mesma categoria: