client says

client says

Gaveta Inferior Frigorifico Candy 49035394

52,85 €
Com IVA
Quantidade
Por encomenda

Compre agora e receba em...

entre segunda 9 dezembro e terça 10 dezembro com Satfiel

entre terça 10 dezembro e quarta 11 dezembro com CTT

entre terça 10 dezembro e quarta 11 dezembro com DPD

Marca: Candy, Hoover

Referência: 49035394

Modelos:

CCOUS5140WH7    37000430     1509 (2015-03-01)  9953 (2099-12-31)  RUSSIA

HVOUS5142WH      37000398     1414 (2014-04-01)   9953 (2099-12-31)  ALL MARKETS

CKOUS5142W          37000397     1414 (2014-04-01)   9953 (2099-12-31)  ALL MARKETS

CCOUS5144WH       37000396     1426 (2014-06-26)  9953 (2099-12-31)  ALL MARKETS

CCOUS5142WH       37000394     1414 (2014-04-01)   9953 (2099-12-31)  ALL MARKETS

CCTUS544WH         37000390     1414 (2014-04-01)   9953 (2099-12-31)  ALL MARKETS

CCTUS542XH          37000389     1414 (2014-04-01)   9953 (2099-12-31)  ALL MARKETS

CCTUS542WH         37000388     1414 (2014-04-01)   9953 (2099-12-31)  ALL MARKETS

CCOUS5144IWH     37000386     1414 (2014-04-01)   9953 (2099-12-31)  ALL MARKETS

CCOUS5142IWH     37000385     1414 (2014-04-01)   9953 (2099-12-31)  ALL MARKETS

HHPKE0855S2W    37000383     1414 (2014-04-01)   1713 (2017-03-30)   NORDICS

HVTUS544IWH      37000382     1414 (2014-04-01)   9953 (2099-12-31)  ALL MARKETS

CCTUS542IWH       37000380     1414 (2014-04-01)   9953 (2099-12-31)  ALL MARKETS

CFZE5485WE          37000357      1218 (2012-05-01)   1540 (2015-10-02)  U.K.

CFU196EX    37000347     1213 (2012-03-31)   9953 (2099-12-31)  ALL MARKETS

CFUS5142W37000343     1218 (2012-05-01)   9953 (2099-12-31)  ALL MARKETS

CFU5480W  37000336     1118 (2011-05-05)   1251 (2012-12-17)    ALL MARKETS

CFU1950E     37000290     1013 (2010-04-01)  9953 (2099-12-31)  ALL MARKETS

CFZE54851S37000277      0849 (2008-12-01)0911 (2009-03-10)  U.K.

CFZE54851W           37000276     1026 (2010-07-01)  1120 (2011-05-16)   U.K.

CFZE5485S   37000267     0819 (2008-05-09)            1251 (2012-12-20)   U.K.

CFU1900E    37000261      0818 (2008-05-01)9953 (2099-12-31)  ALL MARKETS

CCVB120       34900190     0949 (2009-12-01)9953 (2099-12-31)  ALL MARKETS

HSC536W80            34002167      1601 (2016-01-07)   9953 (2099-12-31)  U.K.

CCBS2165WH          34002139      1519 (2015-05-08)   9953 (2099-12-31)  ALL MARKETS

CSC135WEK34002102     1518 (2015-05-01)   9953 (2099-12-31)  U.K.

HVBS5162BK           34002037     1427 (2014-07-01)   9953 (2099-12-31)  U.K.

HVBS5162AK           34002036     1427 (2014-07-01)   9953 (2099-12-31)  U.K.

HVBS5162WK         34002035     1427 (2014-07-01)   9953 (2099-12-31)  U.K.

HSC574B       34002027     1427 (2014-07-01)   9953 (2099-12-31)  U.K.

HSC574S       34002026     1422 (2014-06-01)  9953 (2099-12-31)  U.K.

HSC574W     34002025     1422 (2014-06-01)  9953 (2099-12-31)  U.K.

CKBS5162X  34001909     1414 (2014-04-01)   9953 (2099-12-31)  ALL MARKETS

CKBS2165W34001908     1414 (2014-04-01)   9953 (2099-12-31)  FRANCE

CKBS5162W34001907      1414 (2014-04-01)   9953 (2099-12-31)  ALL MARKETS

HSC17155BE34001797      1327 (2013-07-01)   9953 (2099-12-31)  U.K.

HSC17155SE34001796      1327 (2013-07-01)   9953 (2099-12-31)  U.K.

HSC17155WE           34001795      1327 (2013-07-01)   9953 (2099-12-31)  U.K.

CSC1745BE   34001673      1226 (2012-07-01)  9953 (2099-12-31)  U.K.

CSC1745SE    34001672      1226 (2012-07-01)  9953 (2099-12-31)  U.K.

CSC1745WE  34001670      1226 (2012-07-01)  9953 (2099-12-31)  U.K.

CSS5166WE  34001641      1244 (2012-11-01)   1317 (2013-04-22)   U.K.

CSC1365WE  34001640     1218 (2012-05-01)   9953 (2099-12-31)  U.K.

HRFA54S      34001632      1222 (2012-06-01)  9953 (2099-12-31)  U.K.

HRFA54W    34001631      1222 (2012-06-01)  9953 (2099-12-31)  U.K.

HHJP3256X34001466      1144 (2011-10-31)    1541 (2015-10-09)   ALL MARKETS

CFM2365E    34001458      1148 (2011-11-30)    9953 (2099-12-31)  ALL MARKETS

CFM5140W  34001443      1118 (2011-05-05)   1230 (2012-07-23)  ALL MARKETS

CFM2351E    34001415      1109 (2011-03-01)   1405 (2014-01-27)   ALL MARKETS

CFM2551E    34001413      1105 (2011-02-01)   1405 (2014-01-27)   ALL MARKETS

CFM3261E    34001412      1109 (2011-03-01)   9953 (2099-12-31)  ALL MARKETS

CFM3266E   34001411       1109 (2011-03-01)   1329 (2013-07-16)   ALL MARKETS

CDCS2165W34001382     1042 (2010-10-19)  1541 (2015-10-08)   FRANCE

CSC1365W    34001368     1022 (2010-06-01)  1223 (2012-06-07)  U.K.

HSC174X       34001361      1103 (2011-01-17)    1211 (2012-03-14)   ALL MARKETS

HSC174W      34001360     1103 (2011-01-17)    1211 (2012-03-14)   ALL MARKETS

HSC172X       34001359      1013 (2010-04-01)  1329 (2013-07-16)   ALL MARKETS

HSC172A       34001358      1013 (2010-04-01)  1120 (2011-05-16)   ALL MARKETS

HSC172W      34001357      1013 (2010-04-01)  1329 (2013-07-16)   ALL MARKETS

CRCS5152W  34001329      1012 (2010-03-23)  1541 (2015-10-09)   ALL MARKETS

CRCS5152X   34001328     1012 (2010-03-23)  1541 (2015-10-09)   ALL MARKETS

CRCS5154W  34001327      1031 (2010-08-02)1305 (2013-01-30)  ALL MARKETS

CRCS5154X   34001326      1031 (2010-08-02)1305 (2013-01-30)  ALL MARKETS

CRCS5162W34001325      1012 (2010-03-23)  1541 (2015-10-08)   ALL MARKETS

CRCS5162X   34001324      1012 (2010-03-23)  1541 (2015-10-09)   ALL MARKETS

CRCS5164W34001323      1105 (2011-02-01)   1305 (2013-01-30)  ALL MARKETS

CRCS5164X   34001322      1105 (2011-02-01)   1305 (2013-01-30)  ALL MARKETS

CRCS5172W  34001321      1013 (2010-04-01)  1541 (2015-10-08)   ALL MARKETS

CRCS5172X   34001320     1013 (2010-04-01)  1541 (2015-10-08)   ALL MARKETS

CRCS5174W  34001319      1103 (2011-01-17)    1211 (2012-03-14)   ALL MARKETS

CRCS5174X   34001318      1103 (2011-01-17)    1211 (2012-03-14)   ALL MARKETS

HCP1706       34001290     0945 (2009-11-04)  1329 (2013-07-16)   ALL MARKETS

HCP1700       34001289     0945 (2009-11-04)  1329 (2013-07-16)   ALL MARKETS

HHP32501    34001288     0945 (2009-11-04)  1405 (2014-01-27)   NORDICS

CFM32651E  34001266      0931 (2009-08-01)1329 (2013-07-16)   ALL MARKETS

CFM2355      34001249      0920 (2009-05-15)1143 (2011-10-25)    ALL MARKETS

CFM2555E    34001234      0914 (2009-04-01)1541 (2015-10-08)   ALL MARKETS

CCS5143W    34001228     0914 (2009-04-01)1120 (2011-05-16)   U.K.

CFM2360E   34001227      0914 (2009-04-01)1405 (2014-01-27)   ALL MARKETS

CFM2350A   34001226      0914 (2009-04-01)1120 (2011-05-16)   ALL MARKETS

CFM32601E34001225      0923 (2009-06-01)1329 (2013-07-16)   ALL MARKETS

CCS5166W    34001222      0905 (2009-02-01)1143 (2011-10-25)    U.K.

CFM2554E    34001103      0812 (2008-03-20)            1541 (2015-10-09)   ALL MARKETS

Candy
999177444

Quem comprou este artigo, também comprou

16 outros produtos na mesma categoria: